

原則、通常時と同じ曜日で、授業時間は通常時より長めで行います。
| 春期 | 新学期の先取り授業 |
|---|---|
| 夏期 |
|
| 冬期 |
|
| 学年 | 指導教科 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 中1 | 英語・数学 | 木曜日 | 18:45~21:45 |
| 中2 | 英語・数学 | 火曜日 | 18:45~21:45 |
| 社会・理科 | 金曜日 | 18:45~20:45 | |
中3 (通常授業) 先取り授業中心 | 英語・数学 | 水曜日 | 18:30~21:30 |
| 国語・理科・社会 | 月曜日 | 17:30~20:45 | |
中3 (夏期特選) 中1・2年及び中3年の1学期の復習講座 |
夏期特選 英語 | 金曜日 | 15:15~16:45 |
| 夏期特選 数学 | 16:45~18:15 | ||
| 夏期特選 社会 | 木曜日 | 15:15~16:45 | |
| 夏期特選 理科 | 16:45~18:15 |
| 学年 | 指導教科 | 月額学費(税込) |
|---|---|---|
| 中1 | 英語・数学 | 20,000円 |
| 中2 | 英語・数学 | 20,000円 |
| 社会・理科 | 10,000円 | |
中3 (通常授業) 中3の先取り授業中心 | 英語・数学 | 20,000円 |
| 国語・理科・社会 | 17,000円 | |
中3 (夏期特選) 中1・2年及び中3年の1学期の復習講座 | 夏期特選 英語 | 8,000円 |
| 夏期特選 数学 | 8,000円 | |
| 夏期特選 社会 | 8,000円 | |
| 夏期特選 理科 | 8,000円 |
| 春休み 期間 | 通常月と原則同じ曜日・授業回数で実施します。 授業時間帯は、通常時と異なる場合があります。 |
|---|---|
| 夏休み 期間 | |
| 冬休み 期間 | 全授業を休講とします。 |
| 学年 | 指導教科 | 曜日 | 時間帯 |
|---|---|---|---|
| 小5 | 国語 | 水曜日 | 16:10~16:55 |
| 算数 | 火曜日 | 17:00~17:50 | |
| 英語 | 木曜日 | 17:00~17:50 | |
| 小6 | 国語 | 水曜日 | 16:10~16:55 |
| 算数 | 水曜日 | 17:00~17:50 | |
| 英語 | 金曜日 | 17:00~17:50 |